Prestige II
Bagażnik bazowy PRESTIGE II to bardzo lekki aluminiowy bagażnik bazowy. Aerodynamiczny kształt, niski poziom hałasu podczas jazdy i wysoka jakość wykonania to główne zalety tego modelu. Przeznaczony do montażu na standardowych relingach samochodowych.
Cechy podstawowe bagażnika Prestige II
- Dopuszczalna ładowność 70 kg
- Nowoczesny wzór profilu aluminiowego
- Duży wybór długości profilu gwarantujący precyzyjne dopasowanie
- Duża uniwersalność
- Dodatkowa regulacja rozstawu na głowicach
- Aerodynamiczny kształt
- Bardzo cichy podczas jazdy
- Zabezpieczenie antykradzieżowe (zamek w obydwu głowicach)
- Certyfikat bezpieczeństwa B, TÜV, City Crash Test
- Dostępny w dwóch kolorach: Silver i Black
- Elementy mocujące pokryte elastyczną powłoką zapobiegającą powstawaniu rys
- Łatwy montaż niewymagający dodatkowych narzędzi
- Montaż akcesoriów za pomocą obejmy lub wygodnych w użyciu wsuwek
- Zapasowy kluczyk
Zalety w stosunku do poprzedniego modelu:
- Zmieniony kształt głowicy umożliwiający montaż na szerszych relingach.
- Zmieniony kształt gumowej podkładki głowicy umożliwiający lepsze przyleganie do krawędzi relingu.
- Zmieniony kształt ruchomej szczęki mocującej – pozwala na montaż belek również na wyższych relingach.
- Zmieniony kształt podkładki ruchomej szczęki mocującej umożliwiający dokładniejsze i pewniejsze przyleganie szczęki do powierzchni relingu.
- Zwiększona ruchomość szczęki mocującej dolnej po zastosowaniu otworu śluzowego.
- Dodatkowa stabilizacja szczęki mocującej dolnej – zabezpieczenie przed obrotem szczęki podczas montażu.
- Osłona gumowa gwintu śruby szczęki dolnej.
- Zmieniony kształt uszczelki górnej profilu aluminiowego – dużo łatwiejszy montaż a zastosowany materiał zachowuje dużą elastyczność w niskich temperaturach.
ZESTAWY DEDYKOWANE DO KONKRETNEGO MODELU SAMOCHODU | ||||||
ZESTAW TYPU „PS” | ZAKRES REGULACJI PRZÓD |
ZAKRES REGULACJI TYŁ |
MODEL SAMOCHODU | |||
MARKA | MODEL | WERSJA | ROK | |||
PS12 | 925 / 975 | 925 / 975 | DACIA I | Duster | SUV 5 D | 10-13 |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | CITROEN | Berlingo | mk II Van 3/4/5 D | 08- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | CITROEN | Berlingo | 14- | |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | mk II MPV 4/5 D | 08- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | (Tepee) mk II 5 D | 09- |
PS13 | 1080 / 1130 | 1080 / 1130 | PEUGEOT | Partner | 14- | |
PS14 | 1000 / 1050 | 1000 / 1050 | SKODA | Yeti | SUV 5 D | 09- |
PS14 | 1000 / 1050 | 1000 / 1050 | SKODA | Yeti | SUV 5 D | 13- |
PS21** | 1240 / 1290 | 1240 / 1290 | MERCEDES | Vito | ||
PS22** | 1450 / 1500 | 1450 / 1500 | OPEL | Movano | ||
PS22** | 1450 / 1500 | 1450 / 1500 | RENAULT | Trafic | ||
PS25* | 1200 / 1250 | 1140 / 1190 | HONDA | FR-V | MPV 5 D | 04-11 |
PS31** | 1380 / 1430 | 1380 / 1430 | RENAULT | Trafic | 2014- | |
PS31** | 1380 / 1430 | 1380 / 1430 | OPEL | Movano | 2014- | |
PS32 | 920 / 970 | 885 / 935 | DACIA II ( RELING 65MM) | Duster | SUV 5 D | 2015- |
PS33 | 900 / 950 | 900 / 950 | DACIA | Dokker | 12-15 | |
PS34 | 1130 – 1180 | 1130-1180 | FIAT | Doblo | VAN 5D | 10- |
PS35 | 1085-1135 | 1040-1090 | MERCEDES | ML(166) | 2011-2015 | |
PS36 | 985-1035 | 945-995 | TOYOTA | Verso | 2013 – | |
PS37 | 1090-1140 | 1035-1085 | FIAT | Qubo | 2016- | |
PS38 | 1085-1135 | 1015-1065 | VOLKSWAGEN | Sharan II | 2015- | |
PS39 | 950-1000 | 900-950 | VOLKSWAGEN | Golf VII | Sportsvan | 2014- |
PS40 | 1050-1100 | 1025-1075 | VOLKSWAGEN | Touran II | MPV 5 D | 2015- |
* MAX. OBCIĄŻENIE 50KG
** MAX. OBCIĄŻENIE 50KG NALEŻY POTWIERDZIĆ ROZSTAW ZE WZGLĘDU NA NIE FABRYCZNIE MONTOWANE RELINGI
DWIE BELKI O RÓŻNYCH ROZMIARACH | |
ZESTAW TYPU „S” | PRZÓD/TYŁ |
S-1 | P5 / P0 |
S-2 | P2 / P1 |
S-3 | P3 / P1 |
S-4 | P2 / P1.1 |
S-5 | P3 / P1.1 |
S-6 | P3 / P2 |
S-7 | P4 / P2 |
S-8 | P4 / P3 |
S-9 | P5 / P3 |
S-10 | P6 / P3 |
S-11 | P5 / P4 |
S-12 | P6 / P4 |
S-13 | P6 / P5 |
S-14 | P8 / P5 |
S-15 | P7 / P6 |
S-16 | P8 / P6 |
S-17 | P8 / P7 |
DWIE BELKI O TYCH SAMYCH ROZMIARACH | |
ZESTAW TYPU „P” | ZAKRES REGULACJI |
P-0 | 800 / 850 |
P-1 | 850 / 900 |
P-1.1 | 875 / 925 |
P-2 | 900 / 950 |
P-3 | 925 / 975 |
P-4 | 950 / 1000 |
P-5 | 975 / 1025 |
P-6 | 1000 / 1050 |
P-7 | 1025 / 1075 |
P-8 | 1050 / 1100 |